投资项目代码 | 2308-440118-04-01-621395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增城开发区南香雅居项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增城开发区南香雅居项目检测监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增城开发区南香雅居项目检测监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增城开发区南香雅居项目检测监测中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月5日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东荣骏建设工程检测股份有限公司,(成)广州增城正源建设工程检测中心有限公司 | 914401057889290257 | 1 | 2902.647250(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李伟财 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 2 | 2923.275200(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 袁振宇 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 914401017860809612 | 3 | 2887.913000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘晓斌 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区城兴投资发展有限公司 | 联系地址 | 广州市增城区宁西街太新路92号1号楼211-6室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杨工 | 联系电话 | 020-61083626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月09日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐: