投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2023年广州市南沙开发区市政桥梁检测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2023年广州市南沙开发区市政桥梁检测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2023年广州市南沙开发区市政桥梁检测项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2023年12月12日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 1 | 568.640752(万元) | 合格 | 自合同签订之日起至完成全部检测服务为止 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 孙晖 | 资质资格:2000101087791 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 91440111721900682K | 2 | 569.543920(万元) | 合格 | 自合同签订之日起至完成全部检测服务为止 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 韦先林 | 资质资格:2201001071149 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东建粤工程检测有限公司 | 91440000784892421C | 3 | 566.391401(万元) | 合格 | 自合同签订之日起至完成全部检测服务为止 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 郑仰坤 | 资质资格:2300101198485 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设和交通局、广州市南沙区住房和城乡建设局 | 联系地址 | 广州南沙开发区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 020-39910018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 020-84986039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年03月12日23时59分 | 公示结束时间 | 2024年03月15日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
新庄家园1号楼党群服务站右边第3、第4个门面整体重新公开租赁
蜀山区南岗镇惠民新村20栋配套商业19号商铺第二次重新公开租赁