序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 质量要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 硅胶干燥剂 | 化工材料及制品>其他 | 20000.0 | 20000.0 | 、60X70mm 10g、 |
2 | 冰乙酸 | 化工材料及制品>其他 | 11.0 | 11.0 | 、AR500mL、 |
3 | 镍铬丝 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 、Ф 0.2mm、 |
4 | 丙酮 | 化工材料及制品>其他 | 200.0 | 200.0 | 成都科隆AR500ml、 |
5 | 丙酮 | 化工材料及制品>其他 | 4.0 | 4.0 | 科隆色普级4L、 |
6 | 定氮合金 | 化工材料及制品>其他 | 20.0 | 20.0 | 国药ARlOOg、 |
7 | 甲醇 | 化工材料及制品>其他 | 4.0 | 4.0 | FISHER高纯液相4L、 |
8 | 邻菲罗琳 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 、AR25g、 |
9 | 硫酸铁铵 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 、AR500g、 |
10 | 95%乙醇 | 化工材料及制品>其他 | 40.0 | 40.0 | 、AR500mL、 |
11 | 乙醚 | 化工材料及制品>其他 | 40.0 | 40.0 | 成都科隆AR500mL、 |
12 | 乙酸丁酯 | 化工材料及制品>其他 | 100.0 | 100.0 | 成都科隆AR500mL、 |
13 | 卡尔费休试剂 | 化工材料及制品>其他 | 10.0 | 10.0 | 天津四友KFR-C02 500mL、 |
14 | 乙腈 | 化工材料及制品>其他 | 40.0 | 40.0 | 成都科隆AR500mL、 |
15 | 硅标准溶液 | 化工材料及制品>其他 | 2.0 | 2.0 | 、100ml、浓度: 0.1mg/ml、 |
16 | 二碘甲烷 | 化工材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 、分析纯500g/瓶、 |
17 | 醋酸纤维素 | 化工材料及制品>其他 | 100.0 | 100.0 | 、AR250g、 |
18 | 对硝基苯酚 | 化工材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 、AR500ml、 |
19 | 12 BASIC碱性浓缩液体 | 化工材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 、7.OKg、 |
20 | 三氯甲烷 | 化工材料及制品>其他 | 1000.0 | 1000.0 | 成都科隆AR500mL、 |
21 | 乙酸乙酯 | 化工材料及制品>其他 | 4000.0 | 4000.0 | 成都科隆AR500mL、 |
22 | 总氮分析试剂 | 化工材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | 、LH-YNT-100、 |
文章推荐:
晋能控股太原煤气化集团荫营煤业公司设备2023年科研计划矿用5g矿鸿智能巡检机器人购置三次发询
xj024022000595惠安公司采供部化学试剂询价z02
娄底市中心血站穿越安全输血标准化系统、 娄底市中心血站官网(www.ldsxz.com) 信息系统安全等级保护测评项目竞价采购竞价公告