物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
/ | 大铁锅 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 炒炉/炒灶/商用炒锅 | / | / | 10个 |
/ | 一字拖把 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 拖把、拖布桶 | / | / | 60把 |
/ | 塑料扫把 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 扫把、簸箕 | / | / | 150把 |
/ | 一次性杯子 | 包装 > 纸类包装容器 > 纸杯 | / | / | 500包 |
/ | 五格餐盒 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 一次性餐盒 | / | / | 70箱 |
/ | 磨砂皮围裙 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 家务围裙、袖套 | / | / | 600条 |
/ | 农药检测试剂 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 食品、药品安全检测仪器 | 恒美科仪 | / | 4盒 |
/ | 黄胶手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | / | / | 500双 |
/ | 抽纸 | 个护/家清 > 纸品湿巾 > 抽纸 | / | / | 27648包 |
/ | 竹砧板 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 砧板、菜板 | / | / | 16块 |
/ | 洗洁精 | 个护/家清 > 厨卫清洁剂 > 洗洁精 | / | / | 368桶 |
/ | 钢丝球 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 清洁刷、钢丝球 | / | / | 1000个 |
/ | 洗衣粉 | 个护/家清 > 衣物清洁护理 > 洗衣粉 | / | / | 720包 |
/ | 一次性手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 一次性防护手套 | / | / | 300盒 |
/ | 袖套 | 服饰配件、饰品 > 手套/袖套 > 袖套 | / | / | 300双 |
/ | 红边厨帽 | 服饰配件、饰品 > 帽子/头巾 > 工作帽/职业帽 | / | / | 600个 |
/ | 菜刀 | 五金、工具 > 刀具 | / | / | 50把 |
/ | 淋膜纸托 | 包装 > 纸类包装容器 > 纸杯 | / | / | 150包 |
/ | 牙签瓶 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 牙签筒 | / | / | 500个 |
/ | 竹牙签 | 个护/家清 > 口腔清洁护理 > 牙签、牙线 | / | / | 200包 |
/ | 铁木筷 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 筷子 | / | / | 200包 |
/ | 竹刷把 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 清洁刷、钢丝球 | / | / | 30把 |
/ | 卤药袋 | 包装 > 布类包装 | / | / | 20包 |
/ | 刮刀 | 办公、文化 > 美术、书法、绘图用品 > 调色用品 | / | / | 50把 |
/ | 铁木砧板 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 砧板、菜板 | / | / | 25块 |
/ | 不锈钢小调羹 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 勺、调羹 | / | / | 2000个 |
/ | 不锈钢大碗 | 建材 > 砌筑材料 > 陶瓷 | / | / | 100个 |
文章推荐: